RoboFetz 25/26
27.03.2026
RoboFetz VI.
Am 27. März ab 13 Uhr findet die „Abschlussprüfung“ für die Lehrveranstaltung RoboFetz statt. Zum sechsten Mal messen sich dabei Teams aus Studierenden und Technikbegeisterten miteinander und testen die Grenzen ihrer Roboter aus.
Während normale Prüfung im Hörsaal stattfinden geht es hier in die Arena und die Erfolgskontrolle wird mittels k.o. Kämpfen bestimmt. Das Event verspricht wieder technisch ausgefeilte Roboter und kreative Konstruktionen. Seit Oktober letzten Jahres arbeiten eine noch nie dagewesene Anzahl von über 20 Teams an ihren Robotern. Wir freuen uns, dabei nicht nur Studierende der TU Wien begrüßen zu dürfen, sondern auch Gastteams aus ganz Österreich und Deutschland.
Je nach Roboterart gilt ein Gewichtslimit von 515 bis 1030 Gramm. Gewichtsklassen gibt es aber keine, denn schwerere Roboter verfügen über verschiedene Handicaps, was trotz ihrer Masse zu ausgewogenen Duellen führt. Das Ziel ist es, theoretisches Wissen aus Bereichen wie Konstruktion und Mechatronik in die Praxis umzusetzen. Spaß, Kreativität und Teamwork dürfen dabei natürlich nicht fehlen.
Jede/Jeder ist herzlich eingeladen, das Geschehen vor Ort bei der Fachschaft Maschinenbau und Verfahrenstechnik oder per Livestream auf Twitch oder YouTube mitzuverfolgen. Getränke und Foodtruck stehen mit allem Notwendigen ebenfalls bereit.
Teilnehmer
Teams und ihre Roboter
Lerne die beeindruckenden Roboter kennen, die im Turnier um den Sieg kämpfen! Wir präsentieren: die technischen Meisterwerke und ihre Erbauer, die sich in spannenden Duellen beweisen.






Turnierablauf
Turnierplan
Alle Ergebnisse der Kämpfe von der Gruppenphase bis zum Finale sind hier zu finden.
Gruppe A
| Aufsteiger | |
|---|---|
| 1 | Barbie mit Bizeps |
| 2 | Hungarian Blizzard |
Gruppe B
| Aufsteiger | |
|---|---|
| 1 | Bumblebee |
| 2 | Mr. Burns |
Gruppe C
| Aufsteiger | |
|---|---|
| 1 | Bumblebee |
| 2 | Mr. Burns |
Gruppe D
| Aufsteiger | |
|---|---|
| 1 | Karlsson |
| 2 | TPUnisher |

Spielplan Gruppenphase
Spielplan KO-Phase
Gruppe A
| Platz | Team | Kämpfe | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beelzebuben | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 2PUnisher | 4 | 3 | 1 |
| 3 | FlipziLLa | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Helikopter117 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Roboter Karol | 4 | 0 | 4 |
| Aufsteiger | |
|---|---|
| 1 | Beelzebuben |
| 2 | 2PUnisher |
Gruppe B
| Platz | Team | Kämpfe | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbie mit Bizeps | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Perceptron | 4 | 3 | 1 |
| 3 | BRUCE-E | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Gyro | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Blue Lobter | 4 | 0 | 4 |
| Aufsteiger | |
|---|---|
| 1 | Barbie mit Bizeps |
| 2 | Perceptron |
Gruppe C
| Platz | Team | Kämpfe | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simsalabim | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Optimus Prime | 4 | 3 | 1 |
| 3 | CLUB MATE | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Spareforce ONE.3 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Hungarian Avalanche | 4 | 0 | 4 |
| Aufsteiger | |
|---|---|
| 1 | Simsalabim |
| 2 | Optimus Prime |
Gruppe D
| Platz | Team | Kämpfe | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Re-Slicer | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Schraubensau | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Renegades of Junk | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Platzhalter | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 11bar | 4 | 0 | 4 |
| Aufsteiger | |
|---|---|
| 1 | Re-Slicer |
| 2 | Schraubensau |

Spielplan Gruppenphase
| Nr | Gruppe | Beginn | Match | Sieger | Jurywertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 13:30 | Beelzebuben | - | 2PUnisher | Beelzebuben | KO |
| 2 | A | 13:41 | Helikopter117 | - | FlipziLLa | FlipziLLa | 7:26 |
| 3 | B | 13:49 | Barbie mit Bizeps | - | Perceptron | Barbie mit Bizeps | 27:6 |
| 4 | B | 13:59 | Gyro | - | BRUCE-E | BRUCE-E | 13:20 |
| 5 | C | 14:07 | Optimus Prime | - | Hungarian Avalanche | Optimus Prime | KO |
| 6 | C | 14:15 | Spareforce ONE.3 | - | CLUB MATE | CLUB MATE | 16:17 |
| 7 | D | 14:23 | 11bar | - | Renegades of Junk | Renegades of Junk | 6:27 |
| 8 | D | 14:41 | Re-Slicer | - | Schraubensau | Re-Slicer | KO |
| 9 | A | 14:49 | Beelzebuben | - | Karol | Beelzebuben | KO |
| 10 | A | 14:57 | Helikopter117 | - | 2PUnisher | 2PUnisher | DNS |
| 11 | B | 15:05 | Barbie mit Bizeps | - | Blue Lobter | Barbie mit Bizeps | Tap-Out |
| 12 | B | 15:13 | Gyro | - | Perceptron | Perceptron | TKO |
| 13 | C | 15:21 | Optimus Prime | - | Simsalabim | Optimus Prime | KO |
| 14 | C | 15:29 | Spareforce ONE.3 | - | Hungarian Avalanche | Spareforce ONE.3 | TKO |
| 15 | D | 15:37 | 11bar | - | Platzhalter | Platzhalter | Tap-Out |
| 16 | D | 15:45 | Re-Slicer | - | Renegades of Junk | Re-Slicer | KO |
| 17 | A | 15:53 | Beelzebuben | - | Helikopter117 | Beelzebuben | KO |
| 18 | A | 16:01 | FlipziLLa | - | Karol | FlipziLLa | KO |
| 19 | B | 16:09 | Barbie mit Bizeps | - | Gyro | Barbie mit Bizeps | KO |
| 20 | B | 16:17 | BRUCE-E | - | Blue Lobter | BRUCE-E | DNS |
| 21 | C | 16:25 | Optimus Prime | - | Spareforce ONE.3 | Optimus Prime | 27:6 |
| 22 | C | 16:33 | CLUB MATE | - | Simsalabim | Simsalabim | KO |
| 23 | D | 16:41 | 11bar | - | Re-Slicer | Re-Slicer | 15:18 |
| 24 | D | 16:49 | Schraubensau | - | Platzhalter | Schraubensau | KO |
| 25 | A | 16:57 | Beelzebuben | - | FlipziLLa | Beelzebuben | KO |
| 26 | A | 17:05 | 2PUnisher | - | Karol | 2PUnisher | DNS |
| 27 | B | 17:13 | Barbie mit Bizeps | - | BRUCE-E | Barbie mit Bizeps | KO |
| 28 | B | 17:21 | Perceptron | - | Blue Lobter | Perceptron | DNS |
| 29 | C | 17:29 | Optimus Prime | - | CLUB MATE | CLUB MATE | 15:18 |
| 30 | C | 17:37 | Hungarian Avalanche | - | Simsalabim | Simsalabim | KO |
| 31 | D | 17:45 | 11bar | - | Schraubensau | Schraubensau | 11:22 |
| 32 | D | 18:08 | Renegades of Junk | - | Platzhalter | Platzhalter | 15:18 |
| 33 | A | 18:16 | 2PUnisher | - | FlipziLLa | 2PUnisher | 22:11 |
| 34 | A | 18:24 | Karol | - | Helikopter117 | Helikopter117 | 10:23 |
| 35 | B | 18:32 | Perceptron | - | BRUCE-E | Perceptron | 22:11 |
| 36 | B | 18:40 | Blue Lobter | - | Gyro | Gyro | DNS |
| 37 | C | 18:48 | Hungarian Avalanche | - | CLUB MATE | CLUB MATE | TKO |
| 38 | C | 18:56 | Simsalabim | - | Spareforce ONE.3 | Simsalabim | KO |
| 39 | D | 19:04 | Renegades of Junk | - | Schraubensau | Renegades of Junk | 17:16 |
| 40 | D | 19:12 | Platzhalter | - | Re-Slicer | Re-Slicer | KO |
Spielplan KO-Phase
| Nr | Spiel | Beginn | Match | Sieger | Jurywertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | VF 1 | 20:10 | Barbie mit Bizeps | - | Optimus Prime | Optimus Prime | KO |
| 28 | VF 2 | 20:18 | Beelzebuben | - | Schraubensau | Beelzebuben | KO |
| 29 | VF 3 | 20:29 | Simsalabim | - | Perceptron | Simsalabim | KO |
| 30 | VF 4 | 20:37 | Re-Slicer | - | 2PUnisher | Re-Slicer | 28:5 |
| 31 | HF 1 | 21:10 | Optimus Prime | - | Beelzebuben | Optimus Prime | KO |
| 32 | HF 2 | 21:18 | Simsalabim | - | Re-Slicer | Re-Slicer | KO |
| 33 | KF | 21:39 | Beelzebuben | - | Simsalabim | Beelzebuben | 18:15 |
| 34 | F | 21:49 | Optimus Prime | - | Re-Slicer | Optimus Prime | 24:9 |
Videos
Highlights und Kämpfe
Erlebe die spannendsten Momente des RoboFetz-Turniers von überall!






















